Fonte: Banco Central (Crédito pessoal não consignado - Prefixado)
Período 28/08/2026 a 03/09/2026
Taxa média por instituição no período de 28/08/2026 a 03/09/2026, da menor para a maior. Média observada pelo Banco Central, não oferta contratável.
| # | Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. | No mês |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DM SCFI+0,04 p.p.(+1 pos.) | 1,30% | 16,76% | +0,04 p.p.(+1 pos.) |
| 2 | BCO SAFRA S.A.-0,81 p.p.(+2 pos.) | 1,57% | 20,52% | -0,81 p.p.(+2 pos.) |
| 3 | BCO. J.SAFRA S.A.-0,11 p.p.(+4 pos.) | 1,67% | 22,02% | -0,11 p.p.(+4 pos.) |
| 4 | ASA SCFI S.A.-68,66 p.p.(+41 pos.) | 1,69% | 22,25% | -68,66 p.p.(+41 pos.) |
| 5 | BANCO SICOOB S.A.estreia | 1,71% | 22,56% | estreia |
| 6 | BCO C6 CONSIG-0,06 p.p.(+3 pos.) | 1,80% | 23,89% | -0,06 p.p.(+3 pos.) |
| 7 | BANCO INTER+0,20 p.p.(+1 pos.) | 1,81% | 23,97% | +0,20 p.p.(+1 pos.) |
| 8 | BANCO ORIGINAL-0,07 p.p.(+3 pos.) | 1,85% | 24,54% | -0,07 p.p.(+3 pos.) |
| 9 | STARA FINANCEIRA S.A. - CFI-2,22 p.p.(+8 pos.) | 1,95% | 26,06% | -2,22 p.p.(+8 pos.) |
| 10 | PLANTAE CFI-15,53 p.p.(+19 pos.) | 1,96% | 26,16% | -15,53 p.p.(+19 pos.) |
| 11 | PARANA BCO S.A.-0,04 p.p.(+3 pos.) | 1,97% | 26,35% | -0,04 p.p.(+3 pos.) |
| 12 | BCO DA AMAZONIA S.A.-0,82 p.p.(+3 pos.) | 1,98% | 26,54% | -0,82 p.p.(+3 pos.) |
A coluna "no mês" compara com a janela de 28/07/2026 a 03/08/2026. As janelas do Banco Central são móveis de cinco dias úteis e avançam um dia por vez, então comparar com a semana anterior mediria quatro dias em comum. O número entre parênteses é o ganho de posições.
Calculado sobre as 78 instituições que o Banco Central publicou nesta modalidade no período. É média simples entre instituições, não ponderada por volume de crédito, porque a base não publica volume. Registros com taxa de 0,00% ficam de fora da conta e continuam na lista completa.
Um quarto das instituições cobra até 38,57% ao ano e um quarto cobra acima de 257,12%. Quanto mais larga essa faixa, mais vale pesquisar: nesta modalidade a diferença entre os dois extremos é de 509,06 p.p. ao ano.
Tomando R$ 10.000 em 24 parcelas pela Tabela Price, só com a taxa de juros:
Na menor taxa da lista
R$ 487,72 por mês
Total de R$ 11.705,33, com R$ 1.705,33 de juros.
Na mediana do mercado
R$ 761,57 por mês
Total de R$ 18.277,72, com R$ 8.277,72 de juros.
Diferença no fim do contrato: R$ 6.572,39.
A conta usa só a taxa de juros. IOF, tarifa de cadastro e seguro prestamista entram por cima, e é por isso que a parcela do contrato costuma ser maior. Quem soma tudo é o Custo Efetivo Total; para o seu valor e prazo, use o simulador de empréstimo.
Mediana das instituições em crédito pessoal não consignado, ao ano, uma janela por mês. Entre o período de 28/07/2026 a 03/08/2026 e o atual, a mediana subiu 17,47 p.p.
O destaque acima traz as menores taxas. Aqui está o universo inteiro que o Banco Central publicou no período, para procurar o seu banco.
78 instituições no período
| # | Instituição | Taxa a.m. | Taxa a.a. |
|---|---|---|---|
| 1 | DM SCFI | 1,30% | 16,76% |
| 2 | BCO SAFRA S.A. | 1,57% | 20,52% |
| 3 | BCO. J.SAFRA S.A. | 1,67% | 22,02% |
| 4 | ASA SCFI S.A. | 1,69% | 22,25% |
| 5 | BANCO SICOOB S.A. | 1,71% | 22,56% |
| 6 | BCO C6 CONSIG | 1,80% | 23,89% |
| 7 | BANCO INTER | 1,81% | 23,97% |
| 8 | BANCO ORIGINAL | 1,85% | 24,54% |
| 9 | STARA FINANCEIRA S.A. - CFI | 1,95% | 26,06% |
| 10 | PLANTAE CFI | 1,96% | 26,16% |
| 11 | PARANA BCO S.A. | 1,97% | 26,35% |
| 12 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 1,98% | 26,54% |
| 13 | TENTOS S.A. CFI | 1,98% | 26,59% |
| 14 | PAN FINAN | 1,99% | 26,72% |
| 15 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 2,21% | 30,02% |
| 16 | BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 2,30% | 31,34% |
| 17 | BCO C6 S.A. | 2,55% | 35,24% |
| 18 | SANTANDER SCFI S.A. | 2,65% | 36,91% |
| 19 | BCO VOTORANTIM S.A. | 2,69% | 37,55% |
| 20 | BCO BRADESCO FINANC. S.A. | 2,75% | 38,51% |
| 21 | BCO XP S.A. | 2,77% | 38,73% |
| 22 | BCO SOFISA S.A. | 2,79% | 39,10% |
| 23 | BARU SCFI S/A | 3,06% | 43,64% |
| 24 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 3,11% | 44,37% |
| 25 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3,13% | 44,72% |
| 26 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 3,23% | 46,47% |
| 27 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,29% | 47,39% |
| 28 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 3,48% | 50,80% |
| 29 | OMNI SA CFI | 3,61% | 53,08% |
| 30 | BCO DO BRASIL S.A. | 3,76% | 55,64% |
| 31 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 3,96% | 59,38% |
| 32 | FINAMAX S.A. CFI | 4,47% | 68,99% |
| 33 | BCO BANESTES S.A. | 4,64% | 72,42% |
| 34 | BANCOSEGURO S.A. | 4,74% | 74,38% |
| 35 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 4,76% | 74,73% |
| 36 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 4,95% | 78,47% |
| 37 | PORTOSEG S.A. CFI | 5,25% | 84,85% |
| 38 | RPW S.A. SCFI | 5,25% | 84,88% |
| 39 | BCO BRADESCO S.A. | 5,36% | 87,19% |
| 40 | BCO AFINZ S.A. - BM | 5,67% | 93,78% |
| 41 | BANCO BARI S.A. | 5,72% | 94,86% |
| 42 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 6,10% | 103,44% |
| 43 | BCO RENDIMENTO S.A. | 6,28% | 107,69% |
| 44 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 6,64% | 116,35% |
| 45 | KREDILIG S.A. - CFI | 7,17% | 129,44% |
| 46 | NEON FINANCEIRA - SCFI S.A. | 7,52% | 138,62% |
| 47 | BANCO PAN | 7,70% | 143,54% |
| 48 | BCO AGIBANK S.A. | 8,32% | 160,91% |
| 49 | BANCO DIGIO | 8,52% | 166,76% |
| 50 | GAZINCRED S.A. SCFI | 8,81% | 175,52% |
| 51 | MERCADO CRÉDITO SCFI S.A. | 8,86% | 176,85% |
| 52 | BECKER FINANCEIRA SA - CFI | 9,23% | 188,53% |
| 53 | 99PAY SCFI | 9,32% | 191,29% |
| 54 | AGORACRED S/A SCFI | 9,75% | 205,26% |
| 55 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 10,12% | 218,08% |
| 56 | GRAZZIOTIN FINANCEIRA S/A | 10,74% | 240,14% |
| 57 | FACTA S.A. CFI | 10,87% | 244,85% |
| 58 | LEBES FINANCEIRA S.A. - CFI | 10,93% | 247,15% |
| 59 | PEFISA S.A. - C.F.I. | 11,28% | 260,44% |
| 60 | CENTROCRED S.A. CFI | 11,52% | 270,04% |
| 61 | CALCRED S.A. | 11,65% | 275,04% |
| 62 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 12,25% | 300,05% |
| 63 | CLOUDWALK FINANCEIRA S.A. CFI | 12,27% | 301,16% |
| 64 | CREFISA S.A. CFI | 12,42% | 307,45% |
| 65 | BCO SENFF S.A. | 12,71% | 320,49% |
| 66 | ZEMA CFI S/A | 12,73% | 321,34% |
| 67 | CREDIARE CFI S.A. | 12,88% | 328,08% |
| 68 | MIDWAY S.A. - SCFI | 12,88% | 328,16% |
| 69 | HS FINANCEIRA | 13,06% | 336,26% |
| 70 | BANCO SEMEAR | 13,08% | 337,24% |
| 71 | NEGRESCO S.A. - CFI | 13,76% | 369,80% |
| 72 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 14,27% | 395,65% |
| 73 | BCO BMG S.A. | 14,38% | 401,33% |
| 74 | REALIZE SCFI S.A. | 14,50% | 407,82% |
| 75 | BCO ARBI S.A. | 14,85% | 426,48% |
| 76 | VALOR S/A SCFI | 14,88% | 428,13% |
| 77 | BCO DAYCOVAL S.A | 14,99% | 434,49% |
| 78 | COBUCCIO S.A. SCFI | 16,51% | 525,82% |
Taxa de juros não é o custo total
O que pesa no bolso é o Custo Efetivo Total, que soma à taxa as tarifas, o seguro e o IOF. Duas propostas com a mesma taxa podem ter CET bem diferente. Compare pelo CET, simule a parcela no simulador de empréstimo e, se já tem uma dívida cara, veja a portabilidade de crédito.
Taxas médias praticadas por instituição no período de 28/08/2026 a 03/09/2026, divulgadas pelo Banco Central (segmento Pessoa Física). É a média das operações fechadas na semana, e não uma oferta: a taxa que você recebe depende de score, garantias, prazo e relacionamento. Veja se a sua está acima da média em minha taxa está cara?. Conteúdo informativo; não é recomendação nem oferta de crédito.
Vai usar este dado em uma matéria, post ou trabalho? Copie a referência pronta. O número vem do Banco Central do Brasil (Crédito pessoal não consignado - Prefixado); a página é atualizada automaticamente.
ValorFinal. Banco com menor taxa de juros (Crédito pessoal não consignado) hoje: DM SCFI, 16,76% a.a. (mediana do mercado: 90,49% a.a.). Disponível em: https://valorfinal.com.br/ranking-bancos-credito-pessoal. Fonte do dado: Banco Central do Brasil (Crédito pessoal não consignado - Prefixado). Dados de: 03/09/2026.