Indicadores econômicos: fonte, código e situação de cada série
221 indicadores e 36.718 observações oficiais, mais 29 itens do IPCA. Para cada série: de onde vem, desde quando existe, qual o último dado, se está no calendário da fonte e quando foi conferida na instituição.
Última coleta: 17/11/2026 · 26 instituições públicas.
Séries em dia com o calendário da fonte
220 de 221
Cada série é comparada com o calendário da própria pesquisa: a mensal sai semanas depois do fim do mês, a trimestral até três meses depois, Gini e pobreza no ano seguinte e o PIB per capita com cerca de dois anos. Atrasadas agora: mortalidade neonatal.
As bases também estão no hub de dados abertos do ValorFinal, ao lado das séries de índices, loterias e Tesouro.
Custo de vida e inflação
| Indicador | Fonte e código | Periodicidade | Cobertura | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Inflação oficial (IPCA)Quanto os preços pagos pelas famílias subiram, em média, no mês. | IBGESGS 433 | mensal | jan/1980 a out/2026562 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Inflação dos alimentos e bebidas (IPCA)Quanto subiram, em média, os preços da comida e da bebida, dentro e fora de casa. | IBGESGS 1635 | mensal | jan/1991 a out/2026430 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Inflação das famílias de menor renda (INPC)A inflação medida na cesta das famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. | IBGESGS 188 | mensal | jan/1980 a out/2026562 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Inflação dos preços livres (IPCA)A inflação dos preços que o mercado define sozinho, sem tarifa ou contrato regulado. | IBGESGS 11428 | mensal | jan/1991 a out/2026430 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Inflação de habitação (IPCA)Aluguel, condomínio, conta de luz, água e gás. | IBGESGS 1636 | mensal | out/1991 a out/2026421 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Inflação de artigos de residência (IPCA)Móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e utensílios da casa. | IBGESGS 1637 | mensal | out/1991 a out/2026421 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Inflação de vestuário (IPCA)Roupas, calçados, joias e tecidos. | IBGESGS 1638 | mensal | out/1991 a out/2026421 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Inflação de transportes (IPCA)Combustível, ônibus, carro, passagem aérea e aplicativo de transporte. | IBGESGS 1639 | mensal | ago/1999 a out/2026327 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Inflação de comunicação (IPCA)Telefone, internet, TV por assinatura e aparelhos de telefone. | IBGESGS 1640 | mensal | ago/1999 a out/2026327 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Inflação de saúde e cuidados pessoais (IPCA)Remédios, plano de saúde, consultas e produtos de higiene. | IBGESGS 1641 | mensal | out/1991 a out/2026421 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Inflação de despesas pessoais (IPCA)Serviços pessoais, recreação, cigarro e passeios. | IBGESGS 1642 | mensal | out/1991 a out/2026421 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Inflação de educação (IPCA)Mensalidade de escola e faculdade, cursos, livros e material escolar. | IBGESGS 1643 | mensal | ago/1999 a out/2026327 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Inflação dos preços monitorados (IPCA)A inflação das tarifas e preços regulados: energia, combustível, ônibus, plano de saúde, remédio, água. | IBGESGS 4449 | mensal | jan/1991 a out/2026430 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Inflação de serviços (IPCA)A inflação dos serviços: aluguel, conserto, salão, mensalidade, refeição fora de casa. | IBGESGS 10844 | mensal | jan/1991 a out/2026430 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Preço da gasolina comum (média Brasil)Quanto custava, em média, um litro de gasolina comum nos postos do país. | ANPLPC mensal Brasil, gasolina comum | mensal | jul/2001 a out/2026304 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Preço do etanol hidratado (média Brasil)Quanto custava, em média, um litro de etanol nos postos do país. | ANPLPC mensal Brasil, etanol hidratado | mensal | jul/2001 a out/2026304 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Preço do óleo diesel comum (média Brasil)Quanto custava, em média, um litro de diesel comum nos postos do país. | ANPLPC mensal Brasil, óleo diesel | mensal | jul/2001 a out/2026304 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Preço do óleo diesel S10 (média Brasil)Quanto custava, em média, um litro de diesel S10, o de menos enxofre, nos postos do país. | ANPLPC mensal Brasil, óleo diesel S10 | mensal | dez/2012 a out/2026167 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Preço do gás de cozinha, botijão de 13 kg (média Brasil)Quanto custava, em média, um botijão de gás de 13 quilos nas revendas do país. | ANPLPC mensal Brasil, GLP, botijão de 13 kg | mensal | jul/2001 a out/2026304 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Preço do gás natural veicular, GNV (média Brasil)Quanto custava, em média, um metro cúbico de gás natural para carro nos postos que vendem GNV. | ANPLPC mensal Brasil, GNV | mensal | jul/2001 a out/2026304 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
Trabalho e renda
| Indicador | Fonte e código | Periodicidade | Cobertura | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Salário mínimoO salário mínimo nacional em vigor em cada mês, e quanto ele ganhou ou perdeu da inflação. | Ipeadata e Banco CentralMTE12_SALMIN12 / SGS 1619 | mensal | jan/1980 a nov/2026563 pontos | No calendário da fontePróximo dado (dez/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Renda média real de quem trabalhaQuanto ganha, em média, quem trabalha, já descontada a inflação. | IBGESIDRA 6390 / v5933 | trimestre móvel | mar/2012 a set/2026175 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Taxa de desempregoDe cada 100 pessoas que trabalham ou procuram trabalho, quantas estão procurando e não acham. | IBGESIDRA 6381 / v4099 | trimestre móvel | mar/2012 a set/2026175 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Pessoas ocupadasQuantas pessoas estavam trabalhando, com ou sem carteira, incluindo quem trabalha por conta própria. | IBGESIDRA 3918 / v4090 | trimestre móvel | mar/2012 a set/2026175 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Nível da ocupaçãoDe cada 100 pessoas em idade de trabalhar, quantas estão trabalhando. | IBGESIDRA 6379 / v4097 | trimestre móvel | mar/2012 a set/2026175 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Taxa de participação na força de trabalhoDe cada 100 pessoas em idade de trabalhar, quantas trabalham ou estão procurando trabalho. | IBGESIDRA 5944 / v4096 | trimestre móvel | mar/2012 a set/2026175 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Subutilização da força de trabalhoO desemprego somado a quem trabalha menos horas do que gostaria e a quem desistiu de procurar mas aceitaria trabalhar. | IBGESIDRA 6441 / v4118 | trimestre móvel | dez/2015 a set/2026130 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Subocupação por insuficiência de horasDe cada 100 pessoas na força de trabalho, quantas trabalham menos de 40 horas e queriam trabalhar mais. | IBGESIDRA 6785 / v9819 | trimestre móvel | dez/2015 a set/2026130 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| DesalentoQuem queria trabalhar mas desistiu de procurar, por achar que não encontraria vaga. | IBGESIDRA 6807 / v9869 | trimestre móvel | mar/2012 a set/2026175 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Taxa de informalidadeDe cada 100 pessoas trabalhando, quantas estão sem carteira assinada, sem CNPJ ou como ajudante sem remuneração. | IBGESIDRA 8513 / v12466 | trimestre móvel | dez/2015 a set/2026130 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Ocupados que contribuem para a PrevidênciaDe cada 100 pessoas trabalhando, quantas contribuem para o INSS ou outro instituto de previdência. | IBGESIDRA 3919 / v8463 | trimestre móvel | mar/2012 a set/2026175 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Massa de rendimento real do trabalhoA soma de tudo o que os trabalhadores do país recebem por mês, descontada a inflação. | IBGESIDRA 6392 / v6293 | trimestre móvel | mar/2012 a set/2026175 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Saldo de empregos com carteira, Novo Caged (admissões menos desligamentos)Quantas vagas com carteira assinada foram abertas a mais do que fechadas no mês, no Brasil todo. | Ipea e Ministério do TrabalhoIpeadata CAGED12_SALDONAJU12 | mensal | jan/2020 a set/202681 pontos | No calendário da fontePróximo dado (out/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Saldo de empregos com carteira, Caged antigo (1999 a 2019)Quantas vagas com carteira assinada foram abertas a mais do que fechadas no mês, pela versão antiga do cadastro, que vai até 2019. | Ipea e Ministério do TrabalhoIpeadata CAGED12_SALDO12 | mensal | mai/1999 a dez/2019248 pontos | DescontinuadaO Caged antigo foi substituído pelo Novo Caged em janeiro de 2020; a série vai até dezembro de 2019 e não recebe mais meses.sem revisão registrada |
Desigualdade e pobreza
| Indicador | Fonte e código | Periodicidade | Cobertura | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Desigualdade de renda (índice de Gini)Quanto a renda é concentrada: 0 seria todo mundo com a mesma renda, 1 seria uma pessoa com toda a renda. | IBGESIDRA 7435 / v10681 | anual | 2012 a 202514 pontos | No calendário da fontePróximo dado (2026) costuma sair até dez/2027.sem revisão registrada |
| População abaixo da linha de pobrezaDe cada 100 brasileiros, quantos vivem com renda abaixo da linha de pobreza. | IBGESIDRA 5877 / v9948 | anual | 2012 a 202413 pontos | No calendário da fontePróximo dado (2025) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| População em extrema pobrezaDe cada 100 brasileiros, quantos vivem abaixo da linha internacional de extrema pobreza. | IBGESIDRA 5817 / v9617 | anual | 2012 a 202413 pontos | No calendário da fontePróximo dado (2025) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Taxa de analfabetismo (15 anos ou mais)De cada 100 pessoas com 15 anos ou mais, quantas não sabem ler e escrever um bilhete simples. | IBGESIDRA 7113 / v10267 | anual | 2016 a 202510 pontos | No calendário da fontePróximo dado (2026) costuma sair até ago/2027.sem revisão registrada |
| Desigualdade de renda desde 1995 (Gini, série do Ipea)A mesma medida de concentração da renda do índice de Gini, numa série mais longa, que começa em 1995. | IpeaIpeadata PNADS_GINI | anual | 1995 a 202531 pontos | No calendário da fontePróximo dado (2026) costuma sair até dez/2027.sem revisão registrada |
| Pobreza desde 1995 (linha de US$ 8,30 por dia, série do Ipea)Em cada 100 brasileiros, quantos viviam com menos do que a linha de pobreza internacional para países de renda média, numa série que começa em 1995. | IpeaIpeadata PNADS_PERCPOBRE830 | anual | 1995 a 202531 pontos | No calendário da fontePróximo dado (2026) costuma sair até dez/2027.sem revisão registrada |
| Extrema pobreza desde 1995 (linha de US$ 3,00 por dia, série do Ipea)Em cada 100 brasileiros, quantos viviam com menos de US$ 3 por dia, a linha da extrema pobreza do Banco Mundial, numa série que começa em 1995. | IpeaIpeadata PNADS_PERCPOBRE300 | anual | 1995 a 202531 pontos | No calendário da fontePróximo dado (2026) costuma sair até dez/2027.sem revisão registrada |
| Renda domiciliar por pessoa desde 1995 (média, já descontada a inflação, série do Ipea)Quanto cada pessoa tinha por mês, em média, somando toda a renda da casa e dividindo pelos moradores, numa série que começa em 1995. | IpeaIpeadata PNADS_RENDAMEDIA | anual | 1995 a 202531 pontos | No calendário da fontePróximo dado (2026) costuma sair até dez/2027.sem revisão registrada |
Economia e PIB
| Indicador | Fonte e código | Periodicidade | Cobertura | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PIB (crescimento real da economia)Quanto a economia cresceu ou encolheu em volume, sem o efeito da inflação. | IBGESIDRA 1621 / v584 e 1620 / v583 | trimestral | 1º tri/1996 a 2º tri/2026122 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de 3º tri/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| PIB per capita (crescimento real por pessoa)Quanto a produção por habitante cresceu ou encolheu no ano, descontada a inflação. | IBGESIDRA 6784 / v9814 | anual | 1996 a 202429 pontos | No calendário da fontePróximo dado (2025) costuma sair até nov/2027.sem revisão registrada |
| Atividade econômica mensal (IBC-Br)Um termômetro mensal da economia, calculado pelo Banco Central antes de o PIB sair. | Banco CentralSGS 24364 / 24363 | mensal | jan/2003 a set/2026285 pontos | No calendário da fontePróximo dado (out/2026) costuma sair até dez/2026.34 revisões registradas |
| Produção industrialQuanto as fábricas e as minas produziram, em volume, comparado a outros meses. | IBGESIDRA 8888 / v12607 e v12606 | mensal | jan/2002 a set/2026297 pontos | No calendário da fontePróximo dado (out/2026) costuma sair até dez/2026.35 revisões registradas |
| Vendas no comércio varejistaQuanto o comércio vendeu em volume, já descontada a alta de preços. | IBGESIDRA 8880 / v7170 e v7169 | mensal | jan/2000 a set/2026321 pontos | No calendário da fontePróximo dado (out/2026) costuma sair até dez/2026.35 revisões registradas |
| Volume de serviçosQuanto as empresas de serviço (transporte, tecnologia, serviços às famílias) produziram em volume. | IBGESIDRA 5906 / v7168 e v7167 | mensal | jan/2011 a set/2026189 pontos | No calendário da fontePróximo dado (out/2026) costuma sair até dez/2026.35 revisões registradas |
| PIB da agropecuáriaQuanto cresceu a produção do campo: lavouras, pecuária, produção florestal e pesca. | IBGESIDRA 1621 e 1620 / c11255 90687 | trimestral | 1º tri/1996 a 2º tri/2026122 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de 3º tri/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| PIB da indústriaQuanto cresceu a indústria inteira: extrativa, de transformação, construção e energia e saneamento. | IBGESIDRA 1621 e 1620 / c11255 90691 | trimestral | 1º tri/1996 a 2º tri/2026122 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de 3º tri/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| PIB dos serviçosQuanto cresceram os serviços, de comércio e transporte a administração pública, saúde e educação. | IBGESIDRA 1621 e 1620 / c11255 90696 | trimestral | 1º tri/1996 a 2º tri/2026122 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de 3º tri/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Consumo das famíliasQuanto as famílias gastaram a mais ou a menos, em volume, com bens e serviços. | IBGESIDRA 1621 e 1620 / c11255 93404 | trimestral | 1º tri/1996 a 2º tri/2026122 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de 3º tri/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Consumo do governoO volume de serviços que o governo presta, como saúde, educação e segurança, medido pelo que custa produzi-los. | IBGESIDRA 1621 e 1620 / c11255 93405 | trimestral | 1º tri/1996 a 2º tri/2026122 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de 3º tri/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Investimento (formação bruta de capital fixo)Quanto o país investiu em máquinas, construções e equipamentos, em volume. | IBGESIDRA 1621 e 1620 / c11255 93406 | trimestral | 1º tri/1996 a 2º tri/2026122 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de 3º tri/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Exportações de bens e serviçosO volume de bens e serviços vendidos ao exterior, sem o efeito de preço e câmbio. | IBGESIDRA 1621 e 1620 / c11255 93407 | trimestral | 1º tri/1996 a 2º tri/2026122 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de 3º tri/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Importações de bens e serviçosO volume de bens e serviços comprados do exterior, sem o efeito de preço e câmbio. | IBGESIDRA 1621 e 1620 / c11255 93408 | trimestral | 1º tri/1996 a 2º tri/2026122 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de 3º tri/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Crescimento do PIB por ano desde 1948Quanto a economia do país cresceu ou encolheu em cada ano, já descontada a inflação. A série vai de 1948 até hoje. | Ipea e IBGEIpeadata SCN10_PIBG10 | anual | 1948 a 202578 pontos | No calendário da fontePróximo dado (2026) costuma sair até mar/2027.sem revisão registrada |
| Taxa de investimento da economia (% do PIB)Quanto da riqueza produzida no ano virou máquinas, obras, prédios e equipamentos, que aumentam a capacidade de produzir no futuro. | Ipea e IBGEIpeadata PAN_FBKFPIBV | anual | 1996 a 202530 pontos | No calendário da fontePróximo dado (2026) costuma sair até mar/2027.sem revisão registrada |
| Exportações de bens (% do PIB, 12 meses)Quanto o Brasil vendeu de produtos para outros países em 12 meses, em proporção da economia. | MDICbase bruta, EXP, VL_FOB | mensal | jan/1995 a set/2026381 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Importações de bens (% do PIB, 12 meses)Quanto o Brasil comprou de produtos de outros países em 12 meses, em proporção da economia. | MDICbase bruta, IMP, VL_FOB | mensal | jan/1995 a set/2026381 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Participação da agropecuária nas exportações (12 meses)Que parte do que o Brasil vende para fora são produtos do campo sem processamento, como soja em grão, café cru, milho e carne in natura. | MDICexportação por seção ISIC A | mensal | dez/1997 a set/2026346 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Participação da indústria extrativa nas exportações (12 meses)Que parte do que o Brasil vende para fora vem de mineração e petróleo, como minério de ferro e óleo bruto. | MDICexportação por seção ISIC B | mensal | dez/1997 a set/2026346 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Participação da indústria de transformação nas exportações (12 meses)Que parte do que o Brasil vende para fora são produtos fabricados, como aviões, carros, açúcar refinado, celulose e farelo de soja. | MDICexportação por seção ISIC C | mensal | dez/1997 a set/2026346 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
Juros, crédito e câmbio
| Indicador | Fonte e código | Periodicidade | Cobertura | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Taxa Selic efetivaOs juros básicos da economia, que servem de piso para empréstimos e de referência para investimentos. | Banco CentralSGS 4189 | mensal | ago/1986 a out/2026483 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Meta da Selic (Copom)A taxa de juros que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decide nas reuniões. | Banco CentralSGS 432 | diária (fim do mês) | mar/1999 a out/2026332 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Dólar comercial (média do mês)Quantos reais custava, em média, um dólar americano no mês. | Banco CentralSGS 3698 | mensal | jul/1994 a out/2026388 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Reservas internacionaisQuanto o Brasil tem guardado em moeda estrangeira e ouro, no Banco Central. | Banco CentralSGS 3546 | mensal | jul/1994 a out/2026388 pontos | No calendário da fontePróximo dado (nov/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Juros médios do créditoQuanto os bancos cobraram de juros, em média, nos empréstimos novos de pessoas e empresas. | Banco CentralSGS 20714 | mensal | mar/2011 a set/2026187 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.1 revisão registrada |
| Inadimplência do créditoDe cada R$ 100 emprestados pelos bancos, quantos estão com atraso de mais de 90 dias. | Banco CentralSGS 21082 | mensal | mar/2011 a set/2026187 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.2 revisões registradas |
| Crédito total (% do PIB)O tamanho de todos os empréstimos dos bancos em proporção da economia. | Banco CentralSGS 20622 | mensal | jul/1995 a set/2026375 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.5 revisões registradas |
| Crédito a pessoas físicas (% do PIB)O tamanho dos empréstimos às famílias em proporção da economia. | Banco CentralSGS 20624 | mensal | mar/2007 a set/2026235 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.5 revisões registradas |
| Crédito a empresas (% do PIB)O tamanho dos empréstimos às empresas em proporção da economia. | Banco CentralSGS 20623 | mensal | mar/2007 a set/2026235 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.3 revisões registradas |
| Juros médios do crédito às pessoas físicasQuanto os bancos cobraram de juros, em média, nos empréstimos novos para pessoas. | Banco CentralSGS 20716 | mensal | mar/2011 a set/2026187 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.1 revisão registrada |
| Inadimplência das pessoas físicasDe cada R$ 100 emprestados a pessoas, quantos estão com atraso de mais de 90 dias. | Banco CentralSGS 21084 | mensal | mar/2011 a set/2026187 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.2 revisões registradas |
| Juros médios dos empréstimos a empresasOs juros que os bancos cobram, em média, quando emprestam a empresas. | Banco CentralSGS 20715 | mensal | mar/2011 a set/2026187 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.2 revisões registradas |
| Juros do capital de giro das empresasOs juros do empréstimo que a empresa usa para pagar as contas do dia a dia, como salários e fornecedores. | Banco CentralSGS 20725 | mensal | jun/2000 a set/2026316 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.1 revisão registrada |
| Inadimplência das empresasDe cada R$ 100 emprestados a empresas, quantos estão com atraso de mais de 90 dias. | Banco CentralSGS 21083 | mensal | mar/2011 a set/2026187 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.1 revisão registrada |
| Endividamento das famíliasQuanto as famílias devem aos bancos, em proporção de tudo o que ganham em um ano. | Banco CentralSGS 29037 | mensal | jan/2005 a ago/2026260 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de set/2026 costuma sair até nov/2026.2 revisões registradas |
| Comprometimento da renda das famíliasQue parte da renda das famílias vai, todo mês, para pagar juros e parcelas de dívida com bancos. | Banco CentralSGS 29034 | mensal | mar/2005 a ago/2026258 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de set/2026 costuma sair até nov/2026.2 revisões registradas |
| Saldo em transações correntes (% do PIB)O saldo das trocas do Brasil com o resto do mundo (bens, serviços e rendas) em 12 meses. Negativo quer dizer que entrou menos dinheiro do que saiu. | Banco CentralSGS 23079 | mensal | jan/1995 a set/2026381 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Balança comercial (% do PIB, 12 meses)Quanto o Brasil vendeu de mercadorias ao exterior a mais (ou a menos) do que comprou, em 12 meses e em proporção da economia. | Banco CentralSGS 22707 | mensal | dez/1995 a set/2026370 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Investimento estrangeiro direto no Brasil (% do PIB, 12 meses)Quanto dinheiro de empresas estrangeiras entrou para investir no Brasil (fábricas, empresas, participação) em 12 meses, em proporção da economia. | Banco CentralSGS 22885 | mensal | dez/1995 a set/2026370 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Dívida externa bruta do paísQuanto o Brasil inteiro, governo, bancos e empresas, deve a credores no exterior, em dólares. | Banco CentralSGS 25563 | trimestral | 1º tri/2002 a 2º tri/202698 pontos | No calendário da fontePróximo dado (3º tri/2026) costuma sair até dez/2026.sem revisão registrada |
| Juros do cartão de crédito rotativoOs juros que os bancos cobram de quem não paga a fatura inteira do cartão. | Banco CentralSGS 22022 | mensal | mar/2011 a set/2026187 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.1 revisão registrada |
| Juros do cheque especialOs juros cobrados de quem usa o limite do cheque especial. | Banco CentralSGS 20741 | mensal | jul/1994 a set/2026387 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.3 revisões registradas |
| Juros do crédito consignadoOs juros do empréstimo com desconto direto no salário ou na aposentadoria. | Banco CentralSGS 20747 | mensal | jan/2004 a set/2026273 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.2 revisões registradas |
| Juros do crédito pessoal não consignadoOs juros do empréstimo pessoal comum, sem desconto em folha. | Banco CentralSGS 20742 | mensal | mar/2011 a set/2026187 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.1 revisão registrada |
| Juros do financiamento de veículosOs juros do financiamento para comprar carro ou moto. | Banco CentralSGS 20749 | mensal | jun/2000 a set/2026316 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Juros do financiamento imobiliárioOs juros do financiamento da casa própria. | Banco CentralSGS 20774 | mensal | mar/2011 a set/2026187 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Spread bancário (diferença entre o juro cobrado e o custo do banco)A diferença entre o juro que o banco cobra de quem pega empréstimo e o que ele paga para conseguir o dinheiro. | Banco CentralSGS 20783 | mensal | mar/2011 a set/2026187 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.1 revisão registrada |
| Crédito com recursos livres (% do PIB)Quanto os bancos emprestam com dinheiro próprio e juro livre, como cartão, cheque especial e empréstimo pessoal, em proporção da economia. | Banco CentralSGS 20625 | mensal | mar/2007 a set/2026235 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.4 revisões registradas |
| Crédito com recursos direcionados (% do PIB)Quanto os bancos emprestam com dinheiro de destino definido em lei, como financiamento da casa própria, crédito rural e BNDES, em proporção da economia. | Banco CentralSGS 20628 | mensal | mar/2007 a set/2026235 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.3 revisões registradas |
| Câmbio real efetivo (índice, junho de 1994 = 100)Um termômetro do real contra as moedas dos países com que o Brasil mais negocia, já descontada a inflação de cada um. Número maior quer dizer real mais fraco. | Banco CentralSGS 11752 | mensal | jan/1988 a ago/2026464 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de set/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
Contas públicas
| Indicador | Fonte e código | Periodicidade | Cobertura | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Dívida bruta do governo geral (% do PIB)Quanto o governo deve, somando União, estados e municípios, em proporção do tamanho da economia. | Banco CentralSGS 13762 | mensal | dez/2006 a set/2026238 pontos | No calendário da fontePróximo dado (out/2026) costuma sair até dez/2026.6 revisões registradas |
| Dívida líquida do setor público (% do PIB)A dívida do setor público descontado o que ele tem a receber, como as reservas internacionais. | Banco CentralSGS 4513 | mensal | dez/2001 a set/2026298 pontos | No calendário da fontePróximo dado (out/2026) costuma sair até dez/2026.4 revisões registradas |
| Resultado primário do setor público (% do PIB)Quanto o setor público arrecadou a mais (superávit) ou a menos (déficit) do que gastou, sem contar os juros da dívida, em 12 meses. | Banco CentralSGS 5793 (sinal trocado) | mensal | nov/2002 a set/2026287 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.sem revisão registrada |
| Resultado nominal do setor público (% do PIB)O saldo das contas públicas depois de pagar os juros da dívida, em 12 meses. Negativo é déficit. | Banco CentralSGS 5727 (sinal trocado) | mensal | nov/2002 a set/2026287 pontos | Na janela de divulgaçãoO dado de out/2026 costuma sair até nov/2026.1 revisão registrada |
