Selecione de 8 a 15 dezenas
Clique 1× para marcar (variável) e 2× para fixar a dezena (entra em todos os jogos). 3º clique remove. O Mês de Sorte é escolhido à parte, 1 por aposta.
| Dezenas | Fórmula | Jogos | Custo |
|---|---|---|---|
| 8 dezenas | C(8,7) | 8 | R$ 20,00 |
| 9 dezenas | C(9,7) | 36 | R$ 90,00 |
| 10 dezenas | C(10,7) | 120 | R$ 300,00 |
| 11 dezenas | C(11,7) | 330 | R$ 825,00 |
| 12 dezenas | C(12,7) | 792 | R$ 1.980,00 |
| 13 dezenas | C(13,7) | 1.716 | R$ 4.290,00 |
| 14 dezenas | C(14,7) | 3.432 | R$ 8.580,00 |
| 15 dezenas | C(15,7) | 6.435 | R$ 16.087,50 |
Valor de referência. Consulte o site oficial da Caixa Econômica Federal para o valor atualizado da aposta simples.